влевовправо
–20%Кулер для процесора Gamma 90 Digital, Black, алюміній/мідь, 1x92 мм ARGB GameMax CL0189529
- В наявності
1 705 ₴
1 364 ₴
+380 (96) 863-93-73
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Gamma 90 Digital
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gamemax |
| Матеріал радіатора | Алюміній |
| Призначення | Для процесору |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 438 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | CL0189529 |
| Висота | 130-139 мм |
| Габарити | 95 x 92 x 132 мм |
| Доставка/Оплата | Відправка протягом 1-2 робочих днів.<p>Магазин залишає за собою право, при потребі, запросити часткову передоплату. |
| Діаметр теплових трубок | 6 мм |
| Колір | Black |
| Конструкція | баштова |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Кількість теплових трубок | 4 |
| Максимальна кількість обертів | 2000 об/хв і більше |
| Максимальний TDP | до 150 Вт |
| Матеріал основи | мідь |
| Матеріал теплових трубок | мідь |
| Призначення охолодження | для Intel/AMD |
| Підключення | 4 pin, 3 pin |
| Підсвітка | ARGB |
| Розмір вентилятора | 92 мм |
| Рівень шуму | до 35 дБ |
| Сумісність з AMD | AM5, AM4 |
| Сумісність з Intel | LGA1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156 |
| Тип охолодження | активне охолодження |
| Тип підшипника | підшипник гідродинамічний |
| Торговельна марка | GameMax |
| Частота обертів | 1000-2500 об/хв |
- Ціна: 1 364 ₴






