влевовправо
-20%Бойлер BILIGHT CLOUD SLIM GCV 503520 B15 ECW Tesy CL0175606
- В наявності
14 688 ₴
11 750,40 ₴
+380 (96) 863-93-73
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Бесперебойное дистанционное управление и Wi-Fi
- Приложение MyTESY: управляйте BiLight Cloud с любого места с помощью приложения MyTES. Наслаждайтесь удобством дистанционного управления прибором в любое время.
- ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБОВАНИЯ: Контролируйте энергопотребление и регулируйте настройки для максимальной эффективности, что позволит еще больше уменьшить счета за коммунальные услуги.
- Режим обеспечивая горячую воду только тогда, когда она нужна, что позволяет сэкономить до 18% энергозатрат в неделю.
- НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР: Вы можете установить режим работы для каждого дня недели и каждого часа дня, чтобы идеально соответствовать вашему распорядку дня.
- РЕЖИМ ОТПУСТИ BY: РЕЖИМ ОТПУСК. Просто установите время, когда вы вернетесь домой, и BiLight будет готов к работе вовремя.
СВЕДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ для вашего покоя
Сообщение о производительности: вам предотвратить потенциальные проблемы, прежде чем они возникнут.
ПЕРЕДОВЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Автоматическая функция защиты от легионеллы: активируется, когда прибор не достигает температуры 65 °C в течение семи дней, и нагревает воду в баке до максимальной температуры.
УЛУЧШЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
- Яркий цветной ЖК-дисплей улучшает визуальное восприятие, обеспечивая лучшую читабельность и видимость для интуитивно понятного и удобного интерфейса.
- Влияние на вклад в сохранение окружающей среды, поскольку этот продукт разработан для уменьшения выбросов углерода.
- Высшая эффективность: наслаждайтесь более эффективной работой продукта, который обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики и длительный срок службы.
- Экономия затрат: благодаря высокому энергетическому классу в своей категории (энергетический класс B).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesy |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація подачі напруги живлення | Да |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Да |
| Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Да |
| Інші додаткові функції | Автоматична функція |
| Інші конструктивні особливості | Відсутність термального мосту між внутрішнім баком і монтажною планкою LCD дисплей |
| Артикул | CL0175606 |
| Вага Брутто, кг | 18 |
| Вага Нетто, кг | 16.2 |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Да |
| Встановлення | вертикальне |
| Відображення режимів роботи | LCD дисплей |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 353 х 367 х 806 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 400 х 410 х 850 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 60 місяців |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 місяців |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 год <sup>(2)</sup> | 7.03 |
| Доставка/Оплата | Відправка протягом 1-2 робочих днів.<p>Магазин залишає за собою право, при потребі, запросити часткову передоплату. |
| Енергетична ефективність нагріву води,% | 39.20 |
| Запобіжний клапан | Да |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Захист від ввімкнення без води | Да |
| Захист від замерзання | Да |
| Захист від перегрівання | Да |
| Зовнішній регулятор температури | Да |
| Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудований |
| Клас електрозахисту** | I |
| Клас енергоефективності (1) | B |
| Клас захисту корпусу | IP24 |
| Корпус | Вузький |
| Кран для зливу | Немає |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 50 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 1 х 2.0 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 2 |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Мoдель | GCV 503520 B15 ECW |
| Набір кріплень | Немає |
| Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.0 |
| Номінальний струм, А | 10.9 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 72.2 (5) / 86 (6) |
| Об'єм, л | 50 |
| Основний колір | Білий |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Немає |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Немає |
| Під'єднання води | Нижнє |
| Регулювання потужності | Немає |
| Рекомендований запобіжник, А | 16 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 6.0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р <sup>(1)</sup> | 1,310 |
| Серія | BILIGHT CLOUD SLIM |
| Силовий кабель / вилка | Так/так |
| Способ монтажа | на стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| ТМ | TESY |
| Таймер | Да |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 70 |
| Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи упр | 29.83 |
| Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи упр | 25.49 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Тип нагрівального елемента | Відкритий ТЕН (матеріал) |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 18 |
| Торговельна марка | Tesy |
| Умови експлуатації | Напірний |
| Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Безумовна гарантія |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального керування | Да |
| Час нагріву (ΔT=45°С) | 01:18 |
| Штрих-код | 3800879131679 |
- Ціна: 11 750,40 ₴






