–20%В комплекс, B-Complex #6, 60 капсул Thorne Research CL0155509
- В наличии
1 859 ₴
1 487 ₴
+380 (96) 863-93-73
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: B-Complex #6, Thorne, 60 капсул
B-Complex #6 предлагает полноценную формулу витаминов группы B, специально созданную для удовлетворения потребностей женщин и спортсменов
| Порция: 1 капсула | ||
| Каждая капсула содержит: | В одной порции |
% от суточной потребности |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 40 мг | 3,333% |
| Рибофлавин (25 мг рибофлавин и 3.6 мг рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 30 мг | 2,308% |
| Нимацин (ниацинамид) | 80 мг | 500% |
| Витамин B6 (85 мг из 106 мг пиридоксин HCl и 15 мг из 25 мг пиридоксаля 5'-Phosphate) | 100 мг | 5882% |
| Фолиевая кислота (200 мкг , L-5-метилтетрагидрофолат † из L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина) | 334 мкг | 84% |
| Витамин В12 (метилкаболамин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 80 мкг | 267% |
| Пантетоновая кислота (пантотенат кальция) | 45 мкг | 900% |
| Цитрат холина | 14 мг | 3% |
| *Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | CL0155509 |
| Доставка/Оплата | Відправка протягом 1-3 робочих днів.<p>Магазин залишає за собою право, при потребі, запросити часткову передоплату. |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Количество вещества в порции | До 100 мг |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Пол | Женский |
| Сертификация и диета | Без глютена |
| Сертифікація та дієта | Без глютену |
| Торговая марка | Thorne Research |
- Цена: 1 487 ₴


