влевовправо
–20%Кулер для процессора Gamma 90 Digital, Black, алюминий/медь, 1x92 мм ARGB GameMax CL0189529
- В наличии
1 705 ₴
1 364 ₴
+380 (96) 863-93-73
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Gamma 90 Digital
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gamemax |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 438 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | CL0189529 |
| Высота | 130-139 мм |
| Габарити | 95 x 92 x 132 мм |
| Доставка/Оплата | Відправка протягом 1-2 робочих днів.<p>Магазин залишає за собою право, при потребі, запросити часткову передоплату. |
| Діаметр теплових трубок | 6 мм |
| Цвет | Black |
| Конструкция | баштова |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Кількість теплових трубок | 4 |
| Максимальное количество оборотов | 2000 об/хв і більше |
| Максимальний TDP | до 150 Вт |
| Материал основы | мідь |
| Матеріал теплових трубок | мідь |
| Призначення охолодження | для Intel / AMD |
| Підключення | 4 pin, 3 pin |
| Подсветка | ARGB |
| Розмір вентилятора | 92 мм |
| Уровень шума | до 35 дБ |
| Сумісність з AMD | AM5, AM4 |
| Сумісність з Intel | LGA1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156 |
| Тип охлаждения | активне охолодження |
| Тип подшипника | підшипник гідродинамічний |
| Торговая марка | GameMax |
| Частота обертів | 1000-2500 об/хв |
- Цена: 1 364 ₴






