влевовправо
–20%Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монiтор 34" AOC CU34B3E Black
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI |
| Артикул | CL0188532 |
| Блок питания | Вбудований |
| Вес (кг) | 7.4 |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану |
| Геометрія екрану | Вигнутий |
| Доставка/Оплата | Відправка протягом 1-2 робочих днів.<p>Магазин залишає за собою право, при потребі, запросити часткову передоплату. |
| Діагональ, дюйм | 34.00 |
| Енергоспоживання, Вт | 31 |
| Колонки | Немає |
| Цвет | Черный |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power |
| Контрастність (статична) | 3500:1 |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Особенности | PbP, PiP, 114.7% sRGB, Безрамковий екран |
| Покриття екрану | Матове |
| Радіус кривизни | 1500R |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Розміри, см | 81 х 48 х 27 |
| Серия | Бізнес |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Технологии | Adaptive Sync, LowBlue mode, HDR 10, FlickerFree |
| Тип матрицы | VA (MVA) |
| Тип подсветки | wLED |
| Торговая марка | AOC |
| Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
- Цена: 12 095 ₴











