влевовправо
–20%Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монiтор 27" AOC 27E4U Black
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI, VGA, Audio Out |
| Артикул | CL0188518 |
| Блок питания | Вбудований |
| Вес (кг) | 5.65 |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті, Обертання екрана (Swivel) |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Доставка/Оплата | Відправка протягом 1-2 робочих днів.<p>Магазин залишає за собою право, при потребі, запросити часткову передоплату. |
| Діагональ, дюйм | 27.00 |
| Енергоспоживання, Вт | 14.83 |
| Колонки | Є |
| Цвет | Черный |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 120 |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Особенности | TUV Eye Comfort, 8bit, Безрамковий екран, USB-концентратор: USB type downstream 4 x USB-A , USB Type Upstream 1 x USB-B , USB generation USB 3.2(Gen1), 5 Gbit/s |
| Покриття екрану | Матове |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Розміри, см | 62 х 55 х 23 |
| Серия | Бізнес |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии | HDR 10, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Тип подсветки | wLED |
| Торговая марка | AOC |
| Час відгуку, мс | 4 ms (GtG) |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
- Цена: 7 369 ₴











